Vergünstigte Anzeigenpreise in den Amtsblättern

Werben in den MainBogen-Kommunen lohnt sich: Über die Amtsblätter erreichen Sie alle Haushalte der jeweiligen Stadt.
MainBogen-Vereinsmitglieder werben in sämtlichen Orten zum Einheimischen-Tarif und sparen somit im Durchschnitt 48% der Schaltungskosten - bei einzelnen Anzeigenformaten sogar bis zu 86%!

Weitere Vorteile einer Mitgliedschaft

Anzeigenkosten in den Amtsblättern der MainBogen-Städte.

Alle Preise netto, in €

Elsenfeld

schwarz-weiße Anzeigen 1/1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 1/8 Auflage Aufschlag für Auswärtige
Einheimische 99,00 86,00 - 61,00 43,00 33,00 21,00 4.250  
Auswärtige 176,00 127,00 - 85,00 69,00 50,00 31,00   Ø 54%
farbige Anzeigen 1/1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 1/8 Auflage Aufschlag für Auswärtige
Einheimische 143,00 120,00 - 89,00 66,00 51,00 - 4.250  
Auswärtige 220,00 161,00 - 113,00 92,00 68,00 -   Ø 37%

Erlenbach

schwarz-weiße Anzeigen 1/1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 1/8 Auflage Aufschlag für Auswärtige
Einheimische 104,00 84,00 - 59,00 42,00 32,00 20,00 4.775  
Auswärtige 189,00 156,00 - 107,00 77,00 56,00 33,00   Ø 77%
farbige Anzeigen 1/1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 1/8 Auflage Aufschlag für Auswärtige
Einheimische 148,00 118,00 - 87,00 65,00 50,00 - 4.775  
Auswärtige 233,00 190,00 - 135,00 100,00 74,00 -   Ø 51%

Klingenberg

schwarz-weiße Anzeigen 1/1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 1/8 Auflage Aufschlag für Auswärtige
Einheimische 91,50 66,90 63,50 46,00 31,60 27,10 18,00 3.500  
Auswärtige 93,50 68,90 65,50 48,00 33,60 30,10 21,00   Ø 7%
farbige Anzeigen 1/1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 1/8 Auflage Aufschlag für Auswärtige
Einheimische 120,00 99,00 80,00 70,00 60,00 50,00 - 3.500  
Auswärtige 190,00 150,00 130,00 100,00 80,00 60,00 -   Ø 49%

Obernburg

schwarz-weiße Anzeigen 1/1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 1/8 Auflage Aufschlag für Auswärtige
Einheimische 94,00 91,00 - 61,00 48,00 41,00 31,00 4.400  
Auswärtige 170,00 156,00 - 105,00 75,00 60,00 44,00   Ø 61%
farbige Anzeigen 1/1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 1/8 Auflage Aufschlag für Auswärtige
Einheimische 138,00 125,00 - 89,00 71,00 59,00 - 4.400  
Auswärtige 214,00 190,00 - 133,00 98,00 78,00 -   Ø 45%

Wörth

schwarz-weiße Anzeigen 1/1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 1/8 Auflage kein Auswärtigen-Aufschlag
alle Inserenten 103,00 76,00 69,85 54,00 43,00 36,00 24,10 2.400  
farbige Anzeigen 1/1 3/4 2/3 1/2 1/3 1/4 1/8 Auflage kein Auswärtigen-Aufschlag
alle Inserenten 150,00 117,00 109,35 88,00 68,79 56,00 38,50 2.400